在留資格(建設)の比較
※以下の業務は特定技能のみ許可されています。
吹付ウレタン断熱、海洋土木工
おすすめ在留資格 | 技能実習 | 特定技能 |
---|---|---|
おすすめ度 | ||
おすすめ理由(メリット) |
|
|
デメリット |
|
|
面接→配属までの期間概算 | 7~8ヶ月 | 6~7ヶ月 |
在留期間 | 技能実習3~5年 | 5年 |
転職の可否 | 原則不可 | 可能(同業種内) |
雇用できる人数 | 「技能実習生の人数枠(介護職種以外)」をご覧ください | 建設企業単位での受け入れ人数枠が設定される |
必要とする日本語能力 | なし | 4級 |
日本語レベル (ミャンマー・ユニティ卒業生) |
ほぼ4級レベル | 4級取得、ほぼ3級レベル |
入国までの流れ | 「技能実習・介護以外の職種の入国までの流れ」をご覧ください | 「特定技能・介護以外の職種の入国までの流れ」をご覧ください |
日本の人材紹介会社様にご請求する費用 | お問い合わせください | |
制度趣旨 | 本国への技能移転 | 人手不足対応のための一定の専門性・技能を有する外国⼈の受け⼊れ |
管轄の機関 | 外国人技能実習機構 | 出入国管理庁 |
受け入れのための申請方法 | 監理団体を通じて、外国人技能実習機構に実習計画認定を申請、その後出入国管理庁に在留資格を申請 | 協議会に加入後、出入国管理庁に在留資格を申請 |
外国人の就労条件 | 18歳以上 | 18歳以上 |
受け入れ可能国 |
|
|