介護職種の技能実習生の人数枠
介護職種における技能実習生の人数枠を分かりやすく表にしました。介護団体監理型と企業単独型のそれぞれの場合で実際の人数枠を想定できます。
団体監理型の場合
事業所の常勤介護職員の総数 | 一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
---|---|---|---|---|
1号 | 全体(1・2号) | 1号 | 全体(1・2・3号) | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3~10 | 1 | 3 | 2 | 3~10 |
11~20 | 2 | 6 | 4 | 11~20 |
21~30 | 3 | 9 | 6 | 21~30 |
31~40 | 4 | 12 | 8 | 31~40 |
41~50 | 5 | 15 | 10 | 41~50 |
51~71 | 6 | 18 | 12 | 51~71 |
72~100 | 6 | 18 | 12 | 72 |
101~119 | 10 | 30 | 20 | 101~119 |
120~200 | 10 | 30 | 20 | 120 |
201~300 | 15 | 45 | 30 | 180 |
301~ | 常勤介護職員の20分の1 | 常勤介護職員の20分の3 | 常勤介護職員の10分の1 | 常勤介護職員の5分の3 |
法務大臣及び厚生労働大臣が継続的で安定的な実習を行わせる体制を有すると認める企業単独型技能実習も同様。
企業単独型の場合
一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
---|---|---|---|
1号 | 全体(1・2号) | 1号 | 全体(1・2・3号) |
常勤介護職員の20分の1 | 常勤介護職員の20分の3 | 常勤介護職員の10分の1 | 常勤介護職員の5分の3 |